咨询热线
19577728889
G4-73与Y4-73型锅炉通、引风机适用于火力发电厂中2-670t/h以下蒸汽锅炉的通、引风机系统。在无其他特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风。通风机输送的介质为空气,最高温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。在引风机前,必须加装除尘装置,以尽可能减少进入风机中烟气的尘含量。根据一般电厂使用情况,除尘效率需不低于85%。
G4-73离心通风机性能表
No. | Power (kw) | Speed (r/min) | Flow Rate (m3/h) | Full Pressure (Pa) |
8D | 18.5 | 1450 | 16156-30993 | 2104-1400 |
9D | 30 | 1450 | 23003-32079 | 2668-2559 |
37 | 35052-44128 | 2440-1775 | ||
11 | 960 | 15229-29216 | 1163-775 | |
10D | 55 | 1450 | 31554-60533 | 3301-2194 |
15 | 960 | 20891-29134 | 1437-1379 | |
18.5 | 31834-40077 | 1315-958 | ||
11D | 75 | 1450 | 4199-47427 | 4003-3986 |
90 | 53142-80570 | 3943-2659 | ||
22 | 960 | 27806-31400 | 1741-1734 | |
30 | 35183-53343 | 1715-1160 | ||
12D | 132 | 1450 | 54526-76040 | 4777-458 |
160 | 83088-104600 | 4366-3171 | ||
37 | 960 | 36100-45677 | 2075-2044 | |
45 | 50344-69253 | 1990-1191 | ||
15 | 730 | 27451-30999 | 1196-1191 | |
18.5 | 34734-52661 | 1178-797 | ||
14D | 280 | 1450 | 86586-120740 | 6541-6272 |
315 | 131940-166100 | 5975-4333 | ||
75 | 960 | 57326-64735 | 2831-2819 | |
90 | 72534-109970 | 2789-1883 | ||
16D | 185 | 960 | 85571-164150 | 3709-2465 |
75 | 730 | 65069-124820 | 2133-1420 |
Y4-73离心引风机性能表
No. | Power (kw) | Speed (r/min) | Flow Rate (m3/h) | Full Pressure (Pa) |
8D | 11 | 1450 | 16156-18244 | 1303-1298 |
15 | 20442-30993 | 1284-868 | ||
9D | 22 | 1450 | 23003-32079 | 1651-1584 |
30 | 35052-44128 | 1511-1100 | ||
7.5 | 960 | 15229-29219 | 721-841 | |
10D | 37 | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 |
45 | 48083-60533 | 1867-1359 | ||
11 | 960 | 20891-40077 | 891-594 | |
5.5 | 730 | 15886-30475 | 515-343 | |
11D | 55 | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 |
75 | 53142-80570 | 2437-1646 | ||
18.5 | 960 | 27806-53343 | 1079-719 | |
7.5 | 730 | 21144-29487 | 623-598 | |
11 | 32220-40562 | 570-415 | ||
12D | 90 | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 |
110 | 76040-104600 | 2829-1961 | ||
30 | 960 | 36100-69253 | 1285-856 | |
14D | 185 | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 |
220 | 120740-166100 | 3864-2676 | ||
16D | 110 | 960 | 85571-119330 | 2293-2200 |
132 | 130390-164150 | 2097-1526 |
更多型号请联系咨询,支持定制 !